第895期(7-2-7-9-0,龙 | 总和 25 大 单)
第894期(1-6-6-9-0,龙 | 总和 22 小 双)
第893期(6-0-5-3-5,龙 | 总和 19 小 单)
第892期(4-8-7-6-6,虎 | 总和 31 大 单)
第891期(4-1-8-2-3,龙 | 总和 18 小 双)
第890期(3-7-7-4-1,龙 | 总和 22 小 双)
第889期(0-8-6-7-9,虎 | 总和 30 大 双)
第888期(1-1-6-2-8,虎 | 总和 18 小 双)
第887期(7-3-4-0-0,龙 | 总和 14 小 双)
第886期(7-8-7-9-6,龙 | 总和 37 大 单)
第885期(8-6-6-6-5,龙 | 总和 31 大 单)
第884期(6-5-1-7-1,龙 | 总和 20 小 双)
第883期(3-4-2-1-4,虎 | 总和 14 小 双)
第882期(1-3-6-0-1,和 | 总和 11 小 单)
第881期(4-3-1-3-4,和 | 总和 15 小 单)
[下页][上页]
共有11740条记录,当前52/783页